Luogo di origine:
Cina
Marca:
JAC
Numero di modello:
Servizi di consulenza
Contatto Stati Uniti
Modello | Servizi di consulenza | ||||
1 | Caratteristiche | Tipo di potenza | Diesel | ||
2 | Carico nominale | kg | 4000 | ||
3 | Distanza dal centro di carico | mm | 500 | ||
4 | Altezza di sollevamento | mm | 3000 | ||
5 | Altezza di sollevamento libera | mm | 135 | ||
6 | Dimensione della forchetta | L×W×T | mm | 1070×150×50 | |
7 | Angolo di inclinazione del palo | FR/RR | . | 6/12 | |
8 | Radius minimo di rotazione | mm | 2835 | ||
9 | Larghezza minima del corridoio di impilamento in angolo retto | mm | 4325 | ||
10 | Larghezza minima del corridoio ad angolo retto | mm | 3035 | ||
11 |
Distanza minima dal suolo |
Centro del fotogramma (senza carico) | mm | 212 | |
12 | Mast Bottom ((senza carico) | mm | 138 | ||
13 | Altezza della protezione aerea | mm | 2140 | ||
14 | Ripiombo (FR) | mm | 490 | ||
15 | Prestazioni | Velocità massima di marcia | carico completo | km/h | 19.5 |
Nessun carico | km/h | 19.6 | |||
16 | Velocità massima di sollevamento | carico completo | mm/s | 430 | |
Nessun carico | mm/s | 490 | |||
17 | Tiratura massima della barra di trazione | carico completo | KN: | 21.8 | |
18 | Gradabilità massima | % | 15 | ||
19 | Dimensioni | Lunghezza complessiva | senza forchette | mm | 2950 |
20 | Larghezza complessiva | mm | 1435 | ||
21 | Altezza dell'albero al massimo di sollevamento (con schienale) | mm | 4260 | ||
22 | Altezza abbassata del palo | mm | 2125 | ||
23 | Cassa | Pneumatici | Ruota anteriore | 250-15-16PR | |
24 | Ruota posteriore | 6.50-10-10PR | |||
25 | Distanza tra le ruote | mm | 1900 | ||
26 | Percorso | Ruota anteriore/ruota posteriore | mm | 1160/1065 | |
27 | Peso personale | Senza carico | Kg | 5200 | |
28 | Azionamento | Batteria | Tensione/capacità | V/Ah | 12/80 |
29 | Motore | Modello |
4D32G31 Xinchang |
||
30 | Potenza nominale | kW/rpm | 36.8/2500 | ||
31 | Torsione nominale | Nm/r.p.m. | 186/1600-1800 | ||
32 | Perforazione x tratto | mm | 98×105 | ||
33 | Numero di bombole | 4 | |||
34 | Dislocazione | L | 3.17 | ||
35 | Capacità del serbatoio | L | 66 | ||
36 | Trasmissioni (FWD/RWD) |
cambio manuale |
|||
37 | Pressione di funzionamento | MPa | 18.5 |
Invii la vostra indagine direttamente noi