Luogo di origine:
Cina
Numero di modello:
TLD65 TLD90 TLD93B
Contatto Stati Uniti
TLD Mining Dump Truck
La serie TLD è il nostro camion da discarica automatico per il mining, con due tipi di modelli TLD65 (40 tonnellate), TLD90 (60 tonnellate) e TLD96B (72 tonnellate)
Caratteristiche del prodotto
"La quarta generazione di camion da scarico per il settore minerario (prodotti della serie D Tonly) rappresenta un nuovo progresso risultante da approfonditi sforzi di ricerca, sviluppo e produzione di Tonly.Allineamento con le norme industriali e attenzione all'evoluzione della struttura del mercato, le nuove richieste dei clienti e i progressi nella tecnologia di costruzione delle miniere, questo prodotto segna una svolta nell'automazione, nella formalizzazione e nella qualità complessiva durante tutto il suo ciclo di vita,elevare gli standard tecnici a nuovi livelli.
I prodotti della serie D Tonly sono dotati di un sistema di gestione delle informazioni dei camion da discarico minerario con un elevato livello di integrazione della gestione formalizzata.
Il controllo automatico della velocità offre un'esperienza più confortevole, adattandosi senza sforzo alle mutevoli condizioni.
La trasmissione flessibile di potenza continua aumenta l'efficienza del trasporto di oltre il 20%, garantendo un processo di trasporto complessivo più efficiente.
Miglioramenti completi delle misure di sicurezza attiva e passiva migliorano la sicurezza complessiva del prodotto.
Con un'affidabilità migliorata durante tutto il suo ciclo di vita, il prodotto vanta una durata di vita prolungata".
Parametri tecnici
Parametri generali | Modello | TLD65 | TLD90 | TLD93B |
Marchio | Tonne | |||
Modalità di guida | 6×4 | 6×4 | 6×4 | |
VWM (t) | 65 | 90 | 107 | |
Carico utile nominale (t) | 40 | 60 | 72 | |
Peso di bordo (t) | 25 | 30 | 35 | |
Dimensioni (mm) | 8895 × 3220 × 3800 | 9500 × 3650 × 3715 | 9927×3760×4280 | |
Distanza tra le ruote (mm) | 3600+1500 | 4075+1550 | 4075+1750 | |
Traccia delle ruote (mm) | 2442/2252 | 2680/2500 | 2790/2500 | |
Disponibilità minima dal suolo (mm) | 305 | 305 | 400 | |
Radius minimo di rotazione (m) | 10.5 | 11 | 11 | |
Altezza massima di sollevamento del secchio (mm) | 7650 | 7830 | 8800 | |
Angolo massimo di sollevamento del secchio (°) | 50 | 50 | 48 | |
Altezza di carico (mm) | 3800 | 3975 | 3840 | |
Distanza di frenata (m) | 12 | 14 | 14 | |
Grado massimo di arrampicata (%) | ≥ 36 | ≥ 32 | ≥ 32 | |
Velocità massima (km/h) | 40 | 40 | 49 | |
Motore | Modello | WP13G430E310 | WP13G530E310 | QSZ14-C560-30 |
Produttore / Paese | CDEC/Cina | Weichai/Cina | CDEC/Cina | |
Potenza (hp/kw) | 430/316 | 530/390 | 560/412 | |
Trasmissione | Modello | FC6A210DPRT | FC6A250DPRT | FC6A250DPRT |
Produttore / Paese | Xi'an FC/Cina | Fast/Cina | ||
Fabbricazione | Produttore / Paese | Hande/Cina | ||
Carico/T | 13+25+25 | 20+35+35 | 25+40+40 | |
Pneumatici / cerchioni | Modello di pneumatico | 14.00-25 | 14.00-25 | 16.00-25 |
Dimensione della cerchiera | 10.0/2.0-25 | 10.0/2.0-25 | 11.25/2.0-25 | |
Contenitore | Materiale della piastra di base/spessore (mm) | T700/16 | NM400/16 | NM400/16 |
Materiale della piastra posteriore/spessore (mm) | T700/12 | NM400/12 | NM400/12 | |
Materiale della piastra anteriore/spessore (mm) | T700/10 | T700/10 | T700/10 | |
Materiale della piastra laterale/spessore (mm) | T700/10 | T700/10 | T700/10 | |
Volume del contenitore (m3) | 25 | 30 | 36 | |
Sistema idraulico | Modello | FC179 | FC191 | FC191 |
Produttore / Paese | HYVA/Cina | |||
Dispositivo di comando | Doppia direzione | Guida completamente idraulica | Guida completamente idraulica | |
Tempo (i) di sollevamento | 23 | 25 | 25 | |
Tempo (i) di scarico | 23 | 25 | 25 | |
Distribuzione del peso | Carico vuoto | |||
Asse anteriore (kg) | 10000 | 10000 | 12000 | |
Asse posteriore (kg) | 15000 | 20000 | 24000 | |
Peso totale (50% di carburante) (kg) | 25000 | 30000 | 36000 | |
Carricati | ||||
Asse anteriore (kg) | 15000 | 20000 | 25000 | |
Asse posteriore (kg) | 50000 | 70000 | 80000 | |
Peso totale (kg) | 65000 | 90000 | 105000 |
Invii la vostra indagine direttamente noi