Luogo di origine:
Cina
Marca:
YiTuo
Numero di modello:
NLX854/NLX954/NLX1024/NLX1054/NLY1154E/EX800/ELX954H
Contatto Stati Uniti
NLX854/NLX954/NLX1024/NLX1054/NLY1154E/EX800/ELX954H
Principale caratteristiche
1Questa serie di trattori ha prestazioni eccellenti e una forte adattabilità, che sono adatte per le operazioni di trasporto e di agricoltura;
2. motore diesel a quattro cilindri con potenza elevata e basso consumo di carburante;
3. 12F+4R, ampia gamma di velocità per soddisfare le esigenze di varie operazioni;
4. azionata indipendentemente da frizione a doppia azione, guida e PTO per ottenere un controllo separato, l'efficienza di funzionamento è superiore;
5- sterzo idrostatico, facile e flessibile;
6. freno a disco idraulico, funzionamento a risparmio di manodopera, elevata efficienza di frenatura;
7. cabina completamente chiusa, vista ampia, aria condizionata e aria calda opzionali, guida confortevole;
8. opzionale cambio sincronizzatore, forza e controllo della posizione sollevatore, dispositivo di frenatura ad aria.
Specificità
Modello | NLX854 | NLX954 | NLX1024 | NLX1054 | NLY1154E | Dati di origine | ELX954H |
Guidare tipo | 4*4 | 4*2 | 4*4 | ||||
Motore tipo | Motore diesel a quattro cilindri ad aspirazione naturale | Motore diesel a 4 cilindri turbo | Motore diesel a quattro cilindri, aspirato | ||||
Classificato potenza kW(hp) | 62.5 ((85) | 70 (95) | 76(102) | 77.2(105) | 84.5 ((115) | 59(80) | 70 (95) |
Motore velocità(rpm) | 2300 | ||||||
Imbroglio | Azione indipendente e duplice | ||||||
Ingranaggi | 12F+4R ((Opzione 12F+12R o 24F+8R) | 12F+12R | 12F+4R ((Opzione 12F+12R) | ||||
Velocità gamma(km/h) | 1.64-26.97 | 1.65-27.17 | 2.17-36.7 | 2.28-36.9 | 1.9-31.7 | 1.29-21.20 | |
Freno tipo | Bagnato, disco | ||||||
Dietro PTO(rpm) | 540/1000 | ||||||
Sollevamento forza (Link) articolazione) | ≥ 23 | ||||||
Fabbricazione a caldo uscita(sett) | 1 o 2 o 3 | ||||||
In generale dimensioni (L*W*H) ((mm) |
4350*2300*2765 | 3950*2170*2530 | 4080*2165*3025 | ||||
Ruota base(mm) | 2314 | 2342 | 2542 | ||||
Terreno di liberazione(mm) | 430 | 440 | 360 | 900 | |||
Ruota pista(F/R) (mm) | 1630-1960/1540-2120 | 1562-2000/1540-2120 | 1400-1900/1520-2120 | 1800/1800 | |||
Min. di rotazione il raggio ((m) | 50,6±0.3 | 4.1±0.3 | 7±0.3 | ||||
Pneumatici ((F/R) | 11.2-28/16.9-34 | 13.6-24/16.9-34 | 7.50-16/16.9-30 | 12.4-54/12.4-54 | |||
Min. di funzionamento massa(kg) | 3900 | 4100 | 3150 ((ombrello) | 4830 |
Invii la vostra indagine direttamente noi