Luogo di origine:
Cina
Numero di modello:
DGL5310TFC-X105/DGL5310TFC X125/DGL5310TFC-X105 /DGL5310TFC
Contatto Stati Uniti
Fabbricazione a partire da:Seal/Micro pavimentatore di superfici
L'impianto di sigillamento/pavimentazione è un'attrezzatura professionale dotata di tecnologia originale senza motore ausiliario, senza ricalibrazione.buona qualità ed effetto di protezione dell'ambiente.
Il camion può essere utilizzato non solo per la manutenzione del marciapiede con tecnologia di sigillamento a scorie o micro-superficie, ma può anche essere utilizzato per la costruzione di ponti su pavimenti ad alto grado.
Caratteristiche principali
Nessun motore ausiliario.
Alta intelligenza.
Nessun lavoro di ricalibrazione del sistema di misura.
Dispositivo di allarme automatico.
Riscaldamento della pompa di asfalto per garantire l'assenza di impatto dall'esterno e la temperatura dell'asfalto.
L'alimentazione agevole dei materiali per garantire l'assenza di arco di costole di aggregato nella costruzione.
Il trasportatore a nastro è azionato da catena, non silp e misurazione accurata sull'aggregato.
Principali specifiche tecniche
Modello | 5310TFC-X105 | 5310TFC X125 | 5310TFC-X105 | 5310TFC |
Euro VI | Euro VI | Euro VI (con motore ausiliario) | Superstruttura | |
Capacità del contenitore di aggregati ((m3) | 10 | 12 | 10 | 10 |
Capacità del serbatoio di asfalto (L) | 3200 | 3600 | 3200 | 3200 |
Serbatoio dell'acqua (L) | 3200 | 3600 | 3200 | 3200 |
Contenitore di riempimento | 600 | 600 | 600 | 600 |
Aditivi Serbatoio ((L) | 250 (facoltativo) | 250 (facoltativo) | 250 (facoltativo) | 250 (facoltativo) |
Larghezza della pavimentazione ((mm) | 2400-4200 | 2400-4200 | 2400-4200 | 2400-4200 |
Spessore della pavimentazione ((mm) | 5-15 | 5-15 | 5-15 | 5-15 |
Velocità di lavoro ((km/h) | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 | / |
Max.Produttività ((kg/min) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
Modello di telaio | SX1310FB | SX1310FB | SX1310FB | / |
Potenza del motore (kW) | 228 | 247 | 228 | 93 ((Motore ausiliario) |
93 ((Motore ausiliario) | ||||
Massa totale ((kg) | 31000 | 31000 | 31000 | 11500 |
Dimensione generale (L×W×H) ((mm) |
10625×2500×3550 | 11230×2500×3460 | 10625×2500×3550 | 8500×2500×3200 |
Invii la vostra indagine direttamente noi